Semi-Monthly Timesheet Deadlines
Use the calendar below to view the deadlines for submitting monthly timesheets.
View Your Semi-Monthly Timesheet Deadlines 2026-2027
| Timesheet Begin Date |
Timesheet End Date |
Employee Submission due by 5pm | Supervisor Approval Deadline *by 12pm |
|---|---|---|---|
| 08/17/26 | 08/23/26 | 08/24/26 | 08/26/26 |
| 08/24/26 | 08/30/26 | 08/31/26 | 09/01/26 |
| 08/31/26 | 08/31/26 | 09/01/26 | 09/02/26 |
| 09/01/26 | 09/06/26 | 09/08/26 | 09/09/26 |
| 09/07/26 | 09/13/26 | 09/14/26 | 09/16/26 |
| 09/14/26 | 09/15/26 | 09/16/26 | 09/17/26 |
| 09/16/26 | 09/20/26 | 09/21/26 | 09/23/26 |
| 09/21/26 | 09/27/26 | 09/28/26 | 09/30/26 |
| 09/28/26 | 09/30/26 | 10/01/26 | 10/02/26 |
| 10/01/26 | 10/04/26 | 10/05/26 | 10/07/26 |
| 10/05/26 | 10/11/26 | 10/12/26 | 10/14/26 |
| 10/12/26 | 10/15/26 | 10/16/26 | 10/19/26 |
| 10/16/26 | 10/18/26 | 10/19/26 | 10/21/26 |
| 10/19/26 | 10/25/26 | 10/26/26 | 10/28/26 |
| 10/26/26 | 10/31/26 | 11/02/26 | 11/03/26 |
| 11/01/26 | 11/01/26 | 11/02/26 | 11/04/26 |
| 11/02/26 | 11/08/26 | 11/09/26 | 11/11/26 |
| 11/09/26 | 11/15/26 | 11/16/26 | 11/17/26 |
| 11/16/26 | 11/22/26 | 11/23/26 | 11/25/26 |
| 11/23/26 | 11/29/26 | 11/30/26 | 12/02/26 |
| 11/30/26 | 11/30/26 | 12/01/26 | 12/02/26 |
| 12/01/26 | 12/06/26 | 12/07/26 | 12/09/26 |
| 12/07/26 | 12/13/26 | 12/14/26 | 12/16/26 |
| 12/14/26 | 12/15/26 | 12/16/26 | 12/17/26 |
| 12/16/26 | 12/20/26 | 12/21/26 | 12/23/26 |
| 12/21/26 | 12/27/26 | 12/28/26 | 12/30/26 |
| 12/28/26 | 12/31/26 | 01/04/27 | 01/05/27 |
| 01/01/27 | 01/03/27 | 01/04/27 | 01/06/27 |
| 01/04/27 | 01/10/27 | 01/11/27 | 01/13/27 |
| 01/11/27 | 01/15/27 | 01/19/27 | 01/20/27 |
| 01/16/27 | 01/17/27 | 01/19/27 | 01/20/27 |
| 01/18/27 | 01/24/27 | 01/25/27 | 01/27/27 |
| 01/25/27 | 01/31/27 | 02/01/27 | 02/02/27 |
| 02/01/27 | 02/07/27 | 02/08/27 | 02/10/27 |
| 02/08/27 | 02/14/27 | 02/15/27 | 02/17/27 |
| 02/15/27 | 02/15/27 | 02/16/27 | 02/17/27 |
| 02/16/27 | 02/21/27 | 02/22/27 | 02/24/27 |
| 02/22/27 | 02/28/27 | 03/01/27 | 03/02/27 |
| 03/01/27 | 03/07/27 | 03/08/27 | 03/10/27 |
| 03/08/27 | 03/14/27 | 03/15/27 | 03/17/27 |
| 03/15/27 | 03/15/27 | 03/16/27 | 03/17/27 |
| 03/16/27 | 03/21/27 | 03/22/27 | 03/24/27 |
| 03/22/27 | 03/28/27 | 03/29/27 | 03/31/27 |
| 03/29/27 | 03/31/27 | 04/01/27 | 04/02/27 |
| 04/01/27 | 04/04/27 | 04/05/27 | 04/07/27 |
| 04/05/27 | 04/11/27 | 04/12/27 | 04/14/27 |
| 04/12/27 | 04/15/27 | 04/16/27 | 04/19/27 |
| 04/16/27 | 04/18/27 | 04/19/27 | 04/21/27 |
| 04/19/27 | 04/25/27 | 04/26/27 | 04/28/27 |
| 04/26/27 | 04/30/27 | 05/03/27 | 05/04/27 |
| 05/01/27 | 05/02/27 | 05/03/27 | 05/05/27 |
| 05/03/27 | 05/09/27 | 05/10/27 | 05/12/27 |
| 05/10/27 | 05/15/27 | 05/17/27 | 05/18/27 |
| 05/16/27 | 05/16/27 | 05/17/27 | 05/19/27 |
| 05/17/27 | 05/23/27 | 05/24/27 | 05/26/27 |
| 05/24/27 | 05/30/27 | 06/01/27 | 06/02/27 |
| 05/31/27 | 05/31/27 | 06/01/27 | 06/02/27 |
| 06/01/27 | 06/06/27 | 06/07/27 | 06/09/27 |
| 06/07/27 | 06/13/27 | 06/14/27 | 06/16/27 |
| 06/14/27 | 06/15/27 | 06/16/27 | 06/17/27 |
| 06/16/27 | 06/20/27 | 06/21/27 | 06/23/27 |
| 06/21/27 | 06/27/27 | 06/28/27 | 06/30/27 |
| 06/28/27 | 06/30/27 | 07/01/27 | 07/02/27 |
| 07/01/27 | 07/04/27 | 07/05/27 | 07/07/27 |
| 07/05/27 | 07/11/27 | 07/12/27 | 07/14/27 |
| 07/12/27 | 07/15/27 | 07/16/27 | 07/19/27 |
| 07/16/27 | 07/18/27 | 07/19/27 | 07/21/27 |
| 07/19/27 | 07/25/27 | 07/26/27 | 07/28/27 |
| 07/26/27 | 07/31/27 | 08/02/27 | 08/03/27 |
| 08/01/27 | 08/01/27 | 08/02/27 | 08/04/27 |
| 08/02/27 | 08/08/27 | 08/09/27 | 08/11/27 |
| 08/09/27 | 08/15/27 | 08/16/27 | 08/17/27 |
| 08/16/27 | 08/22/27 | 08/23/27 | 08/25/27 |
| 08/23/27 | 08/29/27 | 08/30/27 | 09/01/27 |
| 08/30/27 | 08/31/27 | 09/01/27 | 09/02/27 |
|
*All time must be entered and exception cleared by deadline date Time must be approved for payroll processing day deadline |
|||