Semi-Monthly Timesheet Deadlines
Use the calendar below to view the deadlines for submitting monthly timesheets. You can also download the calendar to keep handy at your desk.
View Your Semi-Monthly Timesheet Deadlines 2025-2026
Timesheet Begin Date |
Timesheet End Date |
Employee Submission due **by 10am | Supervisor Approval Deadline *by 3pm |
---|---|---|---|
8/1/2025 | 8/3/2025 | 8/4/2025 | 8/6/2025 |
8/4/2025 | 8/10/2025 | 8/11/2025 | 8/13/2025 |
8/11/2025 | 8/15/2025 | 8/18/2025** | 8/19/2025** |
8/16/2025 | 8/17/2025 | 8/18/2025** | 8/20/2025** |
8/18/2025 | 8/24/2025 | 8/25/2025 | 8/27/2025 |
8/25/2025 | 8/31/2025 | 9/2/2025 | 9/3/2025 |
9/1/2025 | 9/7/2025 | 9/8/2025 | 9/10/2025 |
9/8/2025 | 9/15/2025 | 09/16/2025 | 9/17/2025 |
9/16/2025 | 9/21/2025 | 9/22/2025 | 9/24/2025 |
9/22/2025 | 9/28/2025 | 9/29/2025 | 10/1/2025 |
10/1/2025 | 10/5/2025 | 10/6/2025 | 10/8/2025 |
10/6/2025 | 10/12/2025 | 10/13/2025** | 10/15/2025** |
10/13/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025** | 10/17/2025** |
10/16/2025 | 10/19/2025 | 10/20/2025 | 10/22/2025 |
10/20/2025 | 10/26/2025 | 10/27/2025 | 10/29/2025 |
10/27/2025 | 10/31/2025 | 11/3/2025 | 11/04/2025 |
11/3/2025 | 11/9/2025 | 11/10/2025 | 11/12/2025 |
11/10/2025 | 11/15/2025 | 11/14/2025 | 11/17/2025 |
11/16/2025 | 11/23/2025 | 11/24/2025 | 11/26/2025 |
11/24/2025 | 11/30/2025 | 12/01/25 | 12/02/2025 |
12/1/2025 | 12/7/2025 | 12/8/2025 | 12/10/2025 |
12/8/2025 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 12/17/2025 |
12/16/2025 | 12/21/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 |
12/22/2025 | 12/28/2025 | 12/29/2025 | 12/31/2025 |
12/29/2025 | 12/31/2025 | 1/02/2026 | 1/05/2026* |
1/1/2026 | 1/4/2026 | 1/5/2026 | 1/07/2026 |
1/5/2026 | 1/11/2026 | 1/12/2026 | 1/14/2026 |
1/12/2026 | 1/15/2026 | 1/16/2026 | 1/20/2026 |
1/16/2026 | 1/18/2025 | 1/20/2026 | 1/21/2026 |
1/19/2026 | 1/25/2026 | 1/26/2026 | 1/28/2026 |
1/26/2026 | 1/31/2026 | 2/2/2026** | 2/03/2026** |
2/1/2026 | 2/1/2026 | 2/2/2026** | 2/03/2026** |
2/2/2026 | 2/8/2026 | 2/9/2026 | 2/11/2026 |
2/9/2026 | 2/15/2026 | 2/16/2026 | 2/17/2026 |
2/16/2026 | 2/22/2026 | 2/23/2026 | 2/25/2026 |
2/23/2026 | 2/28/2026 | 3/2/2026 | 3/3/2026 |
3/2/2026 | 3/8/2026 | 3/9/2026 | 3/11/2026 |
3/9/2026 | 3/15/2026 | 3/16/2026 | 3/17/2026 |
3/16/2026 | 3/22/2026 | 3/23/2026 | 3/25/2026 |
3/23/2026 | 3/29/2026 | 3/30/2026** | 4/1/2026** |
3/30/2026 | 3/31/2026 | 4/1/2026** | 4/2/2026** |
4/1/2026 | 4/5/2026 | 4/6/2026 | 4/8/2026 |
4/6/2026 | 4/12/2026 | 04/13/26 | 4/15/2026 |
4/13/2026 | 4/15/2026 | 4/16/2026 | 4/17/2026 |
4/16/2026 | 4/19/2026 | 4/20/2026 | 4/22/2026 |
4/20/2026 | 4/26/2026 | 4/27/2026** | 4/29/2026** |
4/27/2026 | 4/30/2026 | 5/1/2026** | 5/4/2026** |
5/1/2026 | 5/3/2026 | 5/4/2026 | 5/6/2026 |
5/4/2026 | 05/10/26 | 5/11/2026** | 5/13/2026** |
5/11/2026 | 5/15/2026 | 5/15/2026** | 5/18/2026** |
5/16/2026 | 5/17/2026 | 5/18/2026 | 5/20/2026 |
5/18/2026 | 5/24/2026 | 5/26/2026 | 5/27/2026 |
5/25/2026 | 5/31/2026 | 6/1/2026 | 6/2/2026 |
6/1/2026 | 6/7/2026 | 6/8/2026 | 6/10/2026 |
6/8/2026 | 6/14/2026 | 6/15/2026** | 6/17/2026** |
6/15/2026 | 6/15/2026 | 6/16/2026** | 6/17/2026** |
6/16/2026 | 6/21/2026 | 6/22/2026 | 6/24/2026 |
6/22/2026 | 6/28/2026 | 6/29/2026** | 7/1/2026** |
6/29/2026 | 6/30/2026 | 7/1/2026** | 7/2/2026** |
7/1/2026 | 7/5/2026 | 7/6/2026 | 7/8/2026 |
7/6/2026 | 07/12/26 | 7/13/2026 | 7/15/2026 |
7/13/2026 | 7/15/2026 | 7/16/2026 | 7/17/2026 |
7/16/2026 | 7/19/2026 | 7/20/2026 | 7/22/2026 |
7/20/2026 | 7/26/2026 | 7/27/2026 | 7/29/2026 |
7/27/2026 | 7/31/2026 | 8/3/2026 | 8/4/2026 |
8/3/2026 | 8/9/2026 | 8/10/2026 | 8/12/2026 |
8/10/2026 | 8/15/2026 | 8/17/2026 | 8/18/2026 |
8/16/2026 | 8/16/2026 | 8/17/2026 | 8/19/2026 |
8/17/2026 | 8/23/2026 | 8/24/2026 | 8/26/2026 |
8/24/2026 | 8/30/2026 | 8/31/2026 | 9/1/2026 |
8/31/2026 | 8/31/2026 | 9/1/2026 | 9/2/2026 |
9/1/2026 | 9/7/2026 | 9/8/2026 | 9/10/2026 |
9/8/2026 | 9/14/2026 | 9/15/2026 | 9/17/2026 |
*All time must be entered and exception cleared by deadline date **Two timesheets due during this week based on payroll end dates Time must be approved for payroll processing day deadline |